Att2008主要表的表结构说明
表1:考勤记录表Checkinout
主键:UserID+Checktime
字段名称 | 类型 | 可否为空 | 长度 | 说明 |
UserID | Integer | 否 | Userinfo表中的Userid | |
CheckTime | Datetime | 否 | 20 | 考勤时间 |
CheckType | Varchar | 是 | 1 | 考勤状态 |
VerifyCode | Integer | 是 | 验证方式 | |
SensorID | Varchar | 是 | 5 | 设备编号 |
WorkCode | Integer | 是 | WorkCode | |
SN | Varchar | 是 | 20 | 设备序列号 |
UserExtFmt | Integer | 是 | 标示是否使用多种验证方式。1表示是多种验证方式,0表示不是。 |
表2:指纹模板表Template
主键:TemplateID
索引键:FingerID+UserID
字段名称 | 类型 | 可否为空 | 长度 | 说明 |
TemplateID | 自动编号 | 主键 | ||
UserID | Integer | 否 | Userinfo表中的Userid | |
FingerID | Integer | 否 | 手指号,如果是旧10.0,FingerID=15 | |
Template | OLE 对象 | 是 | 指纹模板,Biokey模板 | |
Template1 | OLE 对象 | 是 | ||
Template2 | OLE 对象 | 是 | ||
Template3 | OLE 对象 | 是 | 存放9.0指纹 | |
Template4 | OLE 对象 | 是 | 存放10.0指纹 | |
BITMAPPICTURE | OLE 对象 | 是 | ||
BITMAPPICTURE2 | OLE 对象 | 是 | ||
BITMAPPICTURE3 | OLE 对象 | 是 | ||
BITMAPPICTURE4 | OLE 对象 | 是 | ||
UserType | 是 | |||
EMAChineNum | 是 | |||
Flag | 是 | 是否为胁迫指纹,1和0 | ||
DivisionFP | 是 | 指纹算法版本号10或9 |
表3:用户信息表Userinfo
主键:UserID
索引键:BadgeNuber
字段名称 | 类型 | 可否为空 | 长度 | 说明 |
UserID | 自动编号 | 主键 | ||
BadgeNumber | Varchar | 否 | 24 | 用户登记号 |
SSN | Varchar | 是 | 20 | 用户自定义编号 |
Name | Varchar | 是 | 用户姓名 | |
Gender | Varchar | 是 | 性别 | |
Title | Varchar | 是 | 职位 | |
Pager | Varchar | 是 | 行动电话 | |
Birthday | OLE 对象 | 是 | 出生日期 | |
HiredDay | OLE 对象 | 是 | 聘用日期 | |
Street | Varchar | 是 | 家庭住址 | |
City | Varchar | 是 | ||
State | Varchar | 是 | ||
ZIP | Varchar | 是 | ||
OPhone | Varchar | 是 | 办公电话 | |
FPhone | Varchar | 是 | ||
VERIFICATIONMETHOD | Integer | |||
DEFAULTDEPTID | Integer | 部门编号 | ||
SECURITYFLAGS | Integer | 系统管理员标识。15:为超级管理员 | ||
ATT | Integer | 是否计算考勤0或1 | ||
INLATE | Integer | 上班签到设置0:根据时段判断;1:上班必须签到;2:上班不用签到 | ||
OUTEARLY | Integer | 下班签到设置0:根据时段判断;1:下班必须签到;2:下班不用签到 | ||
OVERTIME | Integer | 是否计加班0或1 | ||
SEP | Integer | |||
HOLIDAY | Integer | 节假日是否有效0或1 | ||
MINZU | Varchar | 8 | 民族 | |
PASSWORD | Varchar | 是 | 20 | 密码 |
LUNCHDURATION | Integer | |||
MVERIFYPASS | Varchar | 设备上的用户密码 | ||
PHOTO | OLE 对象 | 用户照片 | ||
Notes | OLE 对象 | |||
Privilege | Integer | 权限 | ||
InheritDeptSch | Integer | |||
InheritDeptSchClass | Integer | |||
AutoSchPlan | Integer | 是否自动排班0或1 | ||
MinAutoSchInterval | Integer | |||
RegisterOT | Integer | |||
InheritDeptRule | Integer | |||
EMPRIVILEGE | Integer | |||
CardNo | Varchar | 是 | 20 | 卡号 |
表4:面部模板表FaceTemp
主键:TemplateID
索引键:FaceID、Valid
字段名称 | 类型 | 可否为空 | 长度 | 说明 |
TemplateID | 自动编号 | 主键 | ||
UserNo | Varchar | 是 | 24 | 用户登记号 |
Size | Integer | 模板大小 | ||
PIN | Integer | 是 | ||
FaceID | Integer | 是 | ||
Valid | Integer | 是 | ||
Reserve | Integer | 是 | ||
ActiveTime | Integer | 是 | ||
VFcount | Integer | 是 | ||
Template | OLE 对象 | 是 | 模板内容 |
表5:考勤记录修改日志CheckExact
主键:ExactID
字段名称 | 类型 | 可否为空 | 长度 | 说明 |
ExactID | 自动编号 | 否 | 主键 | |
UserID | Varchar | 是 | 用户编号,Userinfo表的中UserID | |
CheckTime | Datetime | 签到/签退时间 | ||
CheckType | Varchar | 是 | 2 | 原来的签到/签退标志:I-签到,O-签退 |
IsAdd | Integer | 是 | 是否新增的记录 | |
YuYin | Varchar | 是 | 修改考勤记录的原因 | |
IsModify | Integer | 是 | 是否仅仅是修改原始记录 | |
IsDelete | Integer | 是 | 是否是删除的记录 | |
Incount | Integer | 是 | 是否恢复 | |
Iscount | Integer | 是 | ||
ModifyBy | Varchar | 20 | 操作员 | |
Date | Datetime | 操作时间 |
表6:部门表Departments
主键:Deptid
索引:DeptName
字段名称 | 类型 | 可否为空 | 长度 | 说明 |
Deptid | 自动编号 | 主键 | ||
Deptname | Varchar | 是 | 部门名称 | |
SupDeptid | Integer | 上级部门编号 | ||
InheritParentSch | Integer | 是 | 2 | |
InheritDeptSch | Integer | 是 | ||
InheritDeptSchClass | Integer | 是 | ||
InLate | Integer | 是 | ||
OutEarly | Integer | 是 | ||
InheritDeptRule | Integer | 是 | ||
MinAutoSchInterval | Integer | 是 | ||
RegisterOT | Integer | |||
DefaultSchId | Integer | 部门默认班次 | ||
ATT | Integer | |||
Holiday | Integer | |||
OverTime | Integer |
表7:节假日表:Holidays
主键:HolidayID
索引:HolidayName
字段名称 | 类型 | 可否为空 | 长度 | 说明 |
HolidayID | 自动编号 | 主键 | ||
HolidayName | Varchar | 是 | 20 | 节日名称 |
HolidayYear | Datetime | |||
HolidayMonth | Integer | 是 | ||
HolidayDay | Integer | 是 | ||
StartTime | Datetime | 是 | 节日开始时间 | |
Duration | Integer | 是 | 周期 | |
HolidayType | Integer | 是 | ||
XINBIE | Varchar | 是 | 4 | |
MINZU | Varchar | 是 | 50 | |
DeptID | Integer |
表8:班次表Num_Run
主键:Num_RunID
字段名称 | 类型 | 可否为空 | 长度 | 说明 |
Num_RunID | 自动编号 | 主键 | ||
OLDID | Integer | 是 | ||
Name | Varchar | 否 | 30 | 班次名称 |
StartDate | Datetime | 是 | 起用日期 | |
EndDate | Datetime | 是 | 结束使用日期 | |
Cyle | Integer | 是 | 班次一次循环的周期 | |
Units | Integer | 是 | 周期单位 |
表9:班次排班时段表Num_Run_Deil
主键:Num_RunID+StartTime+SDays
字段名称 | 类型 | 可否为空 | 长度 | 说明 |
Num_RunID | 自动编号 | 班次的ID号 | ||
StartTime | Datetime | 开始时间 | ||
EndTime | Datetime | 结束时间 | ||
SDays | Integer | 是 | 开始日期 | |
EDays | Integer | 是 | 结束日期 | |
SchclassID | Integer | 是 | 时段所属的类别 | |
Overtime | Integer | 是 |
表10:轮班表Shift
主键:ShiftID
字段名称 | 类型 | 可否为空 | 长度 | 说明 |
ShiftID | 自动编号 | 轮班ID号 | ||
Name | Varchar | 是 | 20 | 轮班名称 |
UShiftID | Integer | 是 | ||
StartDate | Datetime | 是 | 起用轮班的日期 | |
EndDate | Datetime | 是 | 结束时用轮班的日期 | |
RunNum | Integer | 是 | 该轮班中所含的班次数0<x<13 | |
Sch1 | Integer | 是 | 轮班的第一个班次 | |
Sch2 | Integer | 是 | 轮班的第二个班次 | |
Sch3 | Integer | 是 | 轮班的第三个班次 | |
Sch4 | Integer | 是 | 轮班的第四个班次 | |
Sch5 | Integer | 是 | 轮班的第五个班次 | |
Sch6 | Integer | 是 | 轮班的第六个班次 | |
Sch7 | Integer | 是 | 轮班的第七个班次 | |
Sch8 | Integer | 是 | 轮班的第八个班次 | |
Sch9 | Integer | 是 | 轮班的第九个班次 | |
Sch10 | Integer | 是 | 轮班的第十个班次 | |
Sch11 | Integer | 是 | 轮班的第十一个班次 | |
Sch12 | Integer | 是 | 轮班的第十二个班次 | |
Cycle | Integer | 是 | 轮班周期 | |
Units | Integer | 是 | 周期单位 |
表11:员工排班表User_OF_Run
主键:UserID+Num_OF_Run_ID+StartDate+endDate
字段名称 | 类型 | 可否为空 | 长度 | 说明 |
UserID | Integer | 用户编号,Userinfo表中的UserID | ||
Num_OF_Run_ID | Integer | 班次或轮班ID号 | ||
StartDate | Datetime | 起用班次的日期 | ||
EndDate | Datetime | 结束使用该班次的日期 | ||
IsNotOF_Run | Integer | 是 | 是否轮班 | |
Order_Run | Integer | 是 | 轮班的起始班次 |
表12:员工临时排班表User_Temp_SCH
主键:UserID+ComeTime+LeaveTime
字段名称 | 类型 | 可否为空 | 长度 | 说明 |
UserID | Integer | 用户编号,Userinfo表中的UserID | ||
ComeTime | Datetime | 下班时间 | ||
LeaveTime | Datetime | 下班时间 | ||
OverTime | Integer | 是 | 该时段中计算加班的时间,默认值0 | |
Type | Integer | 是 | 类型 | |
Flag | Integer | 标志 | ||
SchClassID | Integer | 该时段所属时段类别ID号,-1表示自动判别 |
表13:员工考勤例外(请假/公出)表User_Speday
主键:UserID+StartSpecDay+DateID
字段名称 | 类型 | 可否为空 | 长度 | 说明 |
UserID | Integer | 用户编号,Userinfo表中的UserID | ||
StartSpecDay | Datetime | 开始日期 | ||
EndSpecDay | Datetime | 结束日期 | ||
DateID | Integer | 例外类型,为公出,-1为注释 | ||
YuanYing | Integer | 是 | 例外的原因 | |
Date | Integer | 是 | 登记/输入记录的时间 |
表14:假类表LeaveClass
主键:LeaveID
字段名称 | 类型 | 可否为空 | 长度 | 说明 |
LeaveID | 自动编号 | 假类ID号 | ||
LeaveName | Varchar | 否 | 20 | 假类名称 |
MinUnit | Integer | 最小统计单位 | ||
Unit | Integer | 统计单位 | ||
RemainDProc | Integer | 是 | 舍入控制 | |
RemainDCount | Integer | 是 | 统计时累计 | |
ReportSymbol | Varchar | 是 | 4 | 报表中的表示符号 |
DeDuct | Integer | |||
Color | Integer | 显示颜色 | ||
ClassIFY | Integer | 计算类别, 7-是否计算为请假 |
表15:统计项目表LeaveClass1
主键:LeaveID
字段名称 | 类型 | 可否为空 | 长度 | 说明 |
LeaveID | 自动编号 | 假类ID号,999-公出 | ||
LeaveName | Varchar | 否 | 20 | 假类名称 |
MinUnit | Integer | 最小统计单位 | ||
Unit | Integer | 统计单位 | ||
RemainDProc | Integer | 是 | 舍入控制 | |
RemainDCount | Integer | 是 | 统计时累计 | |
ReportSymbol | Varchar | 是 | 4 | 报表中的表示符号 |
DeDuct | Integer | |||
LeaveType | 0-是否统计项; 1-是否异常情况项 | |||
Color | Integer | 显示颜色 | ||
ClassIFY | Integer | 计算类别, 0-按班次时段分类; 1-按节假日分类 | ||
Calc | Text |
表16:班次时间表SchClass
主键:SchClassID
字段名称 | 类型 | 可否为空 | 长度 | 说明 |
SchclassID | 自动编号 | 时段类别ID号 | ||
SCHNAME | Varchar | 否 | 20 | 时段类别名称 |
STARTTIME | datetime | 起始时间 | ||
ENDTIME | datetime | 结束时间 | ||
LATEMINUTES | Integer | 是 | 计迟到分钟数 | |
EARLYMINUTES | Integer | 是 | 计早退分钟数 | |
CHECKIN | Integer | 是 | 该时段上班需要签到,0或1 | |
CHECKOUT | Integer | 该时段下班需要签退,0或1 | ||
CHECKINTIME1 | datetime | 开始签到时间 | ||
CHECKINTIME2 | datetime | 结束签到时间 | ||
CHECKOUTTIME1 | datetime | 开始签退时间 | ||
CHECKOUTTIME2 | datetime | 结束签退时间 | ||
COLOR | Integer | 表示颜色 | ||
AUTOBIND | Integer | |||
WorkDay | Integer | 计为多少工作日 | ||
WorkMins | Integer | 计多少分钟 |
表17:系统参数表AttParam
主键:ParaName
字段名称 | 类型 | 可否为空 | 长度 | 说明 |
PARANAME | Varchar | 20 | 参数名称 | |
PARATYPE | Varchar | 2 | 类型 | |
PARAVALUE | Varchar | 100 | 值 |
表18:管理员权限设置表SecurityDetails
主键:SecurityDetailID
字段名称 | 类型 | 可否为空 | 长度 | 说明 |
SecurityDetailID | 自动编号 | |||
UserID | Integer | 是 | 用户编号,Userinfo表中的Userid | |
Deptid | Integer | 功能编号 | ||
Schedule | Integer | |||
userinfo | Integer | 是 | ||
enrollfingers | Integer | 是 | ||
reportview | Varchar | 是 | ||
report | Integer | |||
ReadOnly | Integer | |||
FullControl | Integer |
推荐本站淘宝优惠价购买喜欢的宝贝:
本文链接:https://hqyman.cn/post/1745.html 非本站原创文章欢迎转载,原创文章需保留本站地址!
休息一下~~