This is for 6500 switches but apply to almost all models.
https://community.cisco.com/t5/switching/cisco-power-supply-error/td-p/2360588
交换机指示灯 | 描述 |
系统指示灯 | 灭:系统未通电 绿色:系统已加电且运行正常 淡黄色:系统出现故障,发生了一个或多个POST错误 |
冗余电源指示灯 | 灭:没有冗余电源或冗余电源被关闭 绿色:冗余电源正常 绿色闪烁:连接了冗余电源,但不可用,因为它正在为其他设备供电 淡黄色:有冗余电源,但不正常 淡黄色闪烁:内部电源出现了故障,交换机由冗余电源供电 |
端口指示灯显示模式 | 描述 |
端口状态 (STAT指示灯亮) | 灭:没有连接链路 绿色:连接了链路,但没有活动 绿色闪烁:链路上有数据流传输 交替显示绿色和淡黄色:链路出现了故障。 错误帧可能影响连接性。冲突过多、 循环冗余校验(CRC)错误、帧长错误和超 时错误都会导致链路故障 淡黄色:端口没转发数据(由于端口被管理性关闭)、 被挂起(由于地址非法)或为避免网络环路而被生成树协议(STP)挂起 |
带宽使用情况 (UTL指示灯亮) | 绿色:以对数值指示当前占用的带宽 淡黄色:交换机通电后最大的带宽使用量 交替显示绿色和淡黄色:取决于交换机型号,具体情况如下: 对于Catalyst 2960-12、2960-24、2960C-24和2960T-24交换机,如果所有端口指示灯都为绿色,则使用的带宽不低于总带宽的50%;如果最右边的指示灯灭,则带宽使用率为25%~50%;依此类推,如果只有最左边的指示灯呈绿色,则带宽使用率低于0.0488% 对于Catalyst 2960G-12-EI交换机,如果所有端口指示灯都呈绿色,则带宽使用率不低于50%;如果第二个GBIC(吉比特接口转换器)模块插槽的指示灯不亮,则带宽使用率为25%~50%;如果两个GBIC模块插槽的指示灯都不亮,则带宽使用率低于25%;依次类推 对于Catalyst 2960G-24-EI和2960G-24-EI-DC交换机,如果所有端口指示灯都呈绿色,则带宽使用率不低于50%;如果第二个GBIC模块插槽的指示灯不亮,则带宽使用率为25%~50%;如果两个GBIC模块插槽的指示灯都不亮,则带宽使用率低于25%;依次类推 对于Catalyst 2960G-48-EI交换机,如果所有端口指示灯都呈绿色,则带宽使用率不低于50%;如果上面的那个GBIC模块插槽的指示灯不亮,则带宽使用率为25%~50%;如果两个GBIC模块插槽的指示灯都不亮,则带宽使用率低于25%;依次类推 |
全双工模式 (FDUP指示灯亮) | 绿色:端口为全双工模式 灭:端口为半双工模式 |
速度 (SPEED指示灯亮) | 绿色闪烁:端口的运行速度为1Gbit/s 绿色:端口的运行速度为100Mbit/s |
推荐本站淘宝优惠价购买喜欢的宝贝:
本文链接:https://hqyman.cn/post/2413.html 非本站原创文章欢迎转载,原创文章需保留本站地址!
休息一下~~