MM - 主版本--major
nn - 次版本 minor
bbbb - 内部版本号 build
rr - 内部修订版本号 revision
9. The ProductMinorVersion 次版本号
用 select@version命令可以查询。
本文列出了可用于不同版本的SQL Server的各种内部版本或更新。
原始产品版本:SQL Server
原始 KB 编号: 321185
摘要
包含所有内部版本及其适用于 2005 的当前支持生命周期阶段(通过当前版本)的 Excel 工作簿的可下载版本可用。 Excel 文件还包含SQL Server 2022、SQL Server 2019 和 2017 SQL Server的详细修复列表。 单击可立即下载此 Excel 文件。
要了解 SQL Server 的特定版本号映射到哪些内容,或查找特定累积更新包或 Service Pack 的知识库文章信息,请在 SQL Server 完整版本列表中搜索版本号。
要查找 SQL Server 实例的版本类别,可以使用确定正在运行的 SQL Server 数据库引擎的版本和版本类别一节中方法 2 至方法 5 中的任一过程。
备注
版本信息和版本类别信息在同一输出字符串中。
备注
有关 SQL Server 支持生命周期的信息,请查看 SQL Server 支持生命周期信息。
适用于 SQL Server 的当前受支持版本的最新更新
以下每个链接都提供有关所有适用产品和技术的信息。
版本 | 最新 Service Pack | 最新 GDR | 最新累积更新 |
---|---|---|---|
SQL Server 2022 - 生成信息 - 安装 | 无 | GDR (16.0.1050.5 - 2023 年 2 月) | CU1 for 2022 (16.0.4003.1 - 2023 年 2 月) |
SQL Server 2019 - 生成信息 - 安装 | 无 | GDR (15.0.2101.7 - 2023 年 2 月) | CU19 for 2019 (15.0.4298.1 - 2023 年 2 月) CU18 + GDR (15.0.4280.7 - 2023 年 2 月) |
SQL Server 2017 - 生成信息 - 安装 | 无 | GDR (14.0.2047.8 - 2023 年 2 月) | CU31 for 2017(14.0.3456.2 - 2022 年 9 月) CU31 + GDR (14.0.3460.9 - 2023 年 2 月) |
SQL Server 2016 - 生成信息 - 安装 | Azure Connect 包(13.0.7000.253 - 2022 年 5 月) SP3(13.0.6300.2 - 2021 年 9 月) SP2(13.0.5026.0 - 2018 年 4 月) SP1(13.0.4001.0 - 2016 年 11 月) | 适用于 Azure Connect 包的 GDR (13.0.7024.30 - 2023 年 2 月) 适用于 SP3 的 GDR (13.0.6430.49 - 2023 年 2 月) GDR for SP2(13.0.5108.50 - 2022 年 6 月) GDR for SP1(13.0.4259.0 - 2019 年 7 月) GDR for RTM(13.0.1745.2 - 2018 年 1 月) | CU17 + GDR for SP2(13.0.5893.48 - 2022 年 6 月) 适用于 2016 SP2 的 CU17(13.0.5888.11 - 2021 年 3 月) 适用于 SP1 的 CU15 + GDR(13.0.4604.0 - 2019 年 7 月) 适用于 SP1 的 CU15(13.0.4574.0 - 2019 年 5 月) 适用于 RTM 的 CU9(13.0.2216.0 - 2017 年 11 月) |
SQL Server 2014 - 生成信息 - 安装 | SP3(12.0.6024.0 - 2018 年 10 月) SP2(12.0.5000.0 - 2016 年 7 月) SP1(12.0.4100.1 - 2015 年 5 月) | GDR for SP3 (12.0.6174.8 - 2023 年 2 月) GDR for SP2(12.0.5223.6 - 2019 年 7 月) GDR for SP1(2017 年 8 月) MS 15-058(2015 年 7 月) | CU4 + GDR for SP3 (12.0.6444.4 - 2023 年 2 月) CU4 for SP3(12.0.6329.1 - 2019 年 7 月) CU18 for SP2(12.0.5687.1 - 2019 年 7 月) CU13 for SP1(12.0.4522.0 - 2017 年 8 月) |
SQL Server 2012 - 生成信息 - 安装 | SP4(11.0.7001.0 - 2017 年 9 月) SP3(11.0.6020.0 - 2015 年 11 月) SP2(11.0.5058.0 - 2014 年 6 月) SP1(11.0.3000.00 - 2012 年 11 月 | GDR for SP4 (11.0.7512.11 - 2023 年 2 月) GDR for SP3(2018 年 1 月) MS 16-136(2016 年 11 月) MS 15-058(2015 年 12 月) | CU10 for SP3(11.0.6607.3 - 2017 年 8 月) CU16 for SP2(11.0.5678.0 - 2017 年 1 月) CU16 for SP1(11.0.3487.0 - 2015 年 5 月) |
SQL Server 2008 R2 - 生成信息 - 安装 | SP3(10.50.6000.34 - 2014 年 9 月) SP2(10.50.4000.0 - 2012 年 7 月) | GDR for SP3 (10.50.6785.2 - 2023 年 2 月) MS 15-058(2015 年 7 月) | 无 |
SQL Server 2008 - 生成信息 - 服务 | SP4(10.0.6000.29 - 2014 年 9 月) SP3(10.00.5500.00 - 2011 年 10 月) | 适用于 SP4 的 GDR (10.0.6814.4 - 2023 年 2 月) MS 15-058(2015 年 7 月) | 无 |
备注
“最新” = 过去 12 个月内
SQL Server 完整版本列表
备注
这些表格使用下列格式并按内部版本号进行排序。
SQL Server 2022
版本号或版本 | Service Pack | 更新 | 知识库文章 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
16.0.4003.1 | 无 | CU1 | 5022375 | 2023 年 2 月 16 日 |
16.0.1050.5 | 无 | GDR | 5021522 | 2023 年 2 月 14 日 |
16.0.1000.6 | 无 | RTM | 不适用 | 2022 年 11 月 16 日 |
SQL Server 2019
版本号或版本 | Service Pack | 更新 | 知识库文章 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
15.0.4298.1 | 无 | CU19 | 5023049 | 2023 年 2 月 16 日 |
15.0.4280.7 | 无 | CU18 + GDR | 5021124 | 2023 年 2 月 14 日 |
15.0.2101.7 | 无 | GDR | 5021125 | 2023 年 2 月 14 日 |
15.0.4261.1 | 无 | CU18 | 5017593 | 2022 年 9 月 28 日 |
15.0.4249.2 | 无 | CU17 | 5016394 | 2022 年 8 月 11 日 |
15.0.4236.7 | 无 | CU16 + GDR | 5014353 | 2022 年 6 月 14 日 |
15.0.2095.3 | 无 | GDR | 5014356 | 2022 年 6 月 14 日 |
15.0.4223.1 | 无 | CU16 | 5011644 | 2022 年 4 月 18 日 |
15.0.4198.2 | 无 | CU15 | 5008996 | 2022 年 1 月 27 日(星期二) |
15.0.4188.2 | 无 | CU14 | 5007182 | 2021 年 11 月 22 日 |
15.0.4178.1 | 无 | CU13 | 5005679 | 2021 年 10 月 5 日 |
15.0.4153.1 | 无 | CU12 | 5004524 | 2021 年 8 月 04 日 |
15.0.4138.2 | 无 | CU11 | 5003249 | 2021 年 6 月 10 日 |
15.0.4123.1 | 无 | CU10 | 5001090 | 2021 年 4 月 6 日 |
15.0.4102.2 | 无 | CU9 | 5000642 | 2021 年 2 月 11 日(星期二) |
15.0.4083.2 | 无 | CU8 + GDR | 4583459 | 2021 年 1 月 12 日 |
15.0.2080.9 | 无 | GDR | 4583458 | 2021 年 1 月 12 日 |
15.0.4073.23 | 无 | CU8 | 4577194 | 2020 年 9 月 30 日 |
15.0.4063.15 | 无 | CU7 | 4570012 | 2020 年 9 月 2 日 |
15.0.4053.23 | 无 | CU6 | 4563110 | 2020 年 8 月 4 日 |
15.0.4043.16 | 无 | CU5 | 4552255 | 2020 年 6 月 22 日 |
15.0.4033.1 | 无 | CU4 | 4548597 | 2020 年 3 月 31 日 |
15.0.4023.6 | 无 | CU3 | 4538853 | 2020 年 3 月 12 日(星期二) |
15.0.4013.40 | 无 | CU2 | 4536075 | 2020 年 2 月 13 日(星期二) |
15.0.4003.23 | 无 | CU1 | 4527376 | 2020 年 1 月 7 日 |
15.0.2070.41 | 无 | GDR | 4517790 | 2019 年 11 月 4 日 |
15.0.2000.5 | 无 | RTM | 不适用 | 2019 年 11 月 4 日 |
SQL Server 2017
版本号或版本 | Service Pack | 更新 | 知识库文章 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
14.0.3460.9 | 无 | CU31 + GDR | 5021126 | 2023 年 2 月 14 日 |
14.0.2047.8 | 无 | GDR | 5021127 | 2023 年 2 月 14 日 |
14.0.3456.2 | 无 | CU31 | 5016884 | 2022 年 9 月 20 日 |
14.0.3451.2 | 无 | CU30 | 5013756 | 2022 年 7 月 13 日 |
14.0.3445.2 | 无 | CU29 + GDR | 5014553 | 2022 年 6 月 14 日 |
14.0.2042.3 | 无 | GDR | 5014354 | 2022 年 6 月 14 日 |
14.0.3436.1 | 无 | CU29 | 5010786 | 2022 年 3 月 30 日 |
14.0.3430.2 | 无 | CU28 | 5008084 | 2022 年 1 月 13 日 |
14.0.3421.10 | 无 | CU27 | 5006944 | 2021 年 10 月 27 日 |
14.0.3411.3 | 无 | CU26 | 5005226 | 2021 年 9 月 14 日 |
14.0.3401.7 | 无 | CU25 | 5003830 | 2021 年 7 月 12 日 |
14.0.3391.2 | 无 | CU24 | 5001228 | 2021 年 5 月 10 日 |
14.0.3381.3 | 无 | CU23 | 5000685 | 2021 年 2 月 24 日 |
14.0.3370.1 | 无 | CU22 + GDR | 4583457 | 2021 年 1 月 12 日 |
14.0.2037.2 | 无 | GDR | 4583456 | 2021 年 1 月 12 日 |
14.0.3356.20 | 无 | CU22 | 4577467 | 2020 年 9 月 10 日 |
14.0.3335.7 | 无 | CU21 | 4557397 | 2020 年 7 月 1 日 |
14.0.3294.2 | 无 | CU20 | 4541283 | 2020 年 4 月 07 日 |
14.0.3281.6 | 无 | CU19 | 4535007 | 2020 年 2 月 05 日(星期二) |
14.0.3257.3 | 无 | CU18 | 4527377 | 2019 年 12 月 09 日 |
14.0.3238.1 | 无 | CU17 | 4515579 | 2019 年 10 月 8 日 |
14.0.3223.3 | 无 | CU16 | 4508218 | 2019 年 8 月 1 日 |
14.0.3192.2 | 无 | CU15 + GDR | 4505225 | 2019 年 7 月 9 日 |
14.0.2027.2 | 无 | GDR | 4505224 | 2019 年 7 月 9 日 |
14.0.3162.1 | 无 | CU15 | 4498951 | 2019 年 5 月 23 日(星期二) |
14.0.3103.1 | 无 | CU14 + GDR | 4494352 | 2019 年 5 月 14 日 |
14.0.2014.14 | 无 | GDR | 4494351 | 2019 年 5 月 14 日 |
14.0.3076.1 | 无 | CU14 | 4484710 | 2019 年 3 月 25 日 |
14.0.3048.4 | 无 | CU13 | 4466404 | 2018 年 12 月 18 日 |
14.0.3045.24 | 无 | CU12 | 4464082 | 2018 年 10 月 24 日 |
14.0.3038.14 | 无 | CU11 | 4462262 | 2018 年 9 月 20 日 |
14.0.3037.1 | 无 | CU10 | 4342123 | 2018 年 8 月 27 日 |
14.0.2002.14 | 无 | GDR | 4293803 | 2018 年 8 月 14 日 |
14.0.3035.2 | 无 | CU9 + GDR | 4293805 | 2018 年 8 月 14 日 |
14.0.3030.27 | 无 | CU9 | 4341265 | 2018 年 7 月 18 日 |
14.0.3029.16 | 无 | CU8 | 4338363 | 2018 年 6 月 21 日 |
14.0.3026.27 | 无 | CU7 | 4229789 | 2018 年 5 月 23 日 |
14.0.3025.34 | 无 | CU6 | 4101464 | 2018 年 4 月 17 日 |
14.0.3023.8 | 无 | CU5 | 4092643 | 2018 年 3 月 20 日 |
14.0.3022.28 | 无 | CU4 | 4056498 | 2018 年 2 月 20 日 |
14.0.3015.40 | 无 | CU3 + GDR | 4058562 | 2018 年 1 月 3 日 |
14.0.3015.40 | 无 | CU3 | 4052987 | 2018 年 1 月 3 日 |
14.0.2000.63 | 无 | GDR | 4057122 | 2018 年 1 月 3 日 |
14.0.3008.27 | 无 | CU2 | 4052574 | 2017 年 11 月 28 日 |
14.0.3006.16 | 无 | CU1 | 4038634 | 2017 年 10 月 24 日 |
SQL Server 2016
版本号或版本 | Service Pack | 更新 | 知识库文章 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
13.0.6430.49 | SP3 | GDR | 5021129 | 2023 年 2 月 14 日 |
13.0.7024.30 | SP3 | Azure Connect 包 + GDR | 5021128 | 2023 年 2 月 14 日 |
13.0.6419.1 | SP3 | GDR | 5014355 | 2022 年 6 月 14 日 |
13.0.7016.1 | SP3 | Azure Connect 包 + GDR | 5015371 | 2022 年 6 月 14 日 |
13.0.7000.253 | SP3 | Azure Connect 包 | 5014242 | 2022 年 5 月 19 日 |
13.0.6300.2 | SP3 | RTW/PCU3 | 5003279 | 2021 年 9 月 15 日 |
13.0.5893.48 | SP2 | CU17 + GDR | 5014351 | 2022 年 6 月 14 日 |
13.0.5108.50 | SP2 | GDR | 5014365 | 2022 年 6 月 14 日 |
13.0.5888.11 | SP2 | CU17 | 5001092 | 2021 年 3 月 29 日 |
13.0.5882.1 | SP2 | CU16 | 5000645 | 2021 年 2 月 11 日(星期二) |
13.0.5865.1 | SP2 | CU15 + GDR | 4583461 | 2021 年 1 月 12 日 |
13.0.5103.6 | SP2 | GDR | 4583460 | 2021 年 1 月 12 日 |
13.0.5850.14 | SP2 | CU15 | 4577775 | 2020 年 9 月 28 日 |
13.0.5830.85 | SP2 | CU14 | 4564903 | 2020 年 8 月 6 日 |
13.0.5820.21 | SP2 | CU13 | 4549825 | 2020 年 5 月 28 日(星期二) |
13.0.5698.0 | SP2 | CU12 | 4536648 | 2020 年 2 月 24 日 |
13.0.5622.0 | SP2 | CU11 + GDR | 4535706 | 2020 年 2 月 11 日 |
13.0.5102.14 | SP2 | GDR | 4532097 | 2020 年 2 月 11 日 |
13.0.5598.27 | SP2 | CU11 | 4527378 | 2019 年 12 月 09 日 |
13.0.5492.2 | SP2 | CU10 | 4524334 | 2019 年 10 月 8 日 |
13.0.5426.0 | SP2 | CU8 | 4505830 | 2019 年 7 月 31 日 |
13.0.5366.0 | SP2 | CU7 + GDR | 4505222 | 2019 年 7 月 9 日 |
13.0.5101.9 | SP2 | GDR | 4505220 | 2019 年 7 月 9 日 |
13.0.5337.0 | SP2 | CU7 | 4495256 | 2019 年 5 月 22 日 |
13.0.5292.0 | SP2 | CU6 | 4488536 | 2019 年 3 月 19 日(星期二) |
13.0.5264.1 | SP2 | CU5 | 4475776 | 2019 年 1 月 23日 |
13.0.5233.0 | SP2 | CU4 | 4464106 | 2018 年 11 月 13 日 |
13.0.5216.0 | SP2 | CU3 | 4458871 | 2018 年 9 月 20 日 |
13.0.5201.2 | SP2 | CU2 + GDR | 4458621 | 2018 年 8 月 21 日 |
13.0.5081.1 | SP2 | GDR | 4293802 | 2018 年 8 月 14 日 |
13.0.5153.0 | SP2 | CU2 | 4340355 | 2018 年 7 月 16 日 |
13.0.5149.0 | SP2 | CU1 | 4135048 | 2018 年 5 月 30 日(星期二) |
13.0.5026.0 | SP2 | RTW/PCU2 | 4052908 | 2018 年 4 月 24 日 |
13.0.4604.0 | SP1 | CU15 + GDR | 4505221 | 2019 年 7 月 9 日 |
13.0.4259.0 | SP1 | GDR | 4505219 | 2019 年 7 月 9 日 |
13.0.4574.0 | SP1 | CU15 | 4495257 | 2019 年 5 月 16 日 |
13.0.4560.0 | SP1 | CU14 | 4488535 | 2019 年 3 月 19 日(星期二) |
13.0.4550.1 | SP1 | CU13 | 4475775 | 2019 年 1 月 23日 |
13.0.4541.0 | SP1 | CU12 | 4464343 | 2018 年 11 月 13 日 |
13.0.4528.0 | SP1 | CU11 | 4459676 | 2018 年 9 月 17 日 |
13.0.4224.16 | SP1 | GDR | 4458842 | 2018 年 8 月 22 日 |
13.0.4522.0 | SP1 | CU10 + GDR | 4293808 | 2018 年 8 月 14 日 |
13.0.4514.0 | SP1 | CU10 | 4341569 | 2018 年 7 月 16 日 |
13.0.4502.0 | SP1 | CU9 | 4100997 | 2018 年 5 月 30 日(星期二) |
13.0.4474.0 | SP1 | CU8 | 4077064 | 2018 年 3 月 19 日 |
13.0.4466.4 | SP1 | CU7 | 4057119 | 2018 年 1 月 4 日 |
13.0.4210.6 | SP1 | GDR | 4057118 | 2018 年 1 月 3 日 |
13.0.4457.0 | SP1 | CU6 | 4037354 | 2017 年 11 月 20 日 |
13.0.4451.0 | SP1 | CU5 | 4040714 | 2017 年 9 月 18 日 |
13.0.4446.0 | SP1 | CU4 | 4024305 | 2017 年 8 月 8 日 |
13.0.4206.0 | SP1 | GDR | 4019089 | 2017 年 8 月 8 日 |
13.0.4435.0 | SP1 | CU3 | 4019916 | 2017 年 5 月 15 日 |
13.0.4422.0 | SP1 | CU2 | 4013106 | 2017 年 3 月 20 日 |
13.0.4411.0 | SP1 | CU1 | 3208177 | 2017 年 1 月 17 日 |
13.0.4001.0 | SP1 | RTW/PCU1 | 3182545 | 2016 年 11 月 16 日 |
13.0.1745.2 | RTM | GDR | 4058560 | 2018 年 1 月 6 日 |
13.0.2218.0 | RTM | CU9 + GDR | 4058559 | 2018 年 1 月 6 日 |
13.0.2216.0 | RTM | CU9 | 4037357 | 2017 年 11 月 20 日 |
13.0.2213.0 | RTM | CU8 | 4040713 | 2017 年 9 月 18 日 |
13.0.2210.0 | RTM | CU7 | 4024304 | 2017 年 8 月 8 日 |
13.0.2204.0 | RTM | CU6 | 4019914 | 2017 年 5 月 15 日 |
13.0.2197.0 | RTM | CU5 | 4013105 | 2017 年 3 月 20 日 |
13.0.2193.0 | RTM | CU4 | 3205052 | 2017 年 1 月 17 日 |
13.0.4202.2 | RTM | GDR | 3210089 | 2016 年 12 月 16 日 |
13.0.1728.2 | RTM | CU3 + GDR | 3210111 | 2016 年 12 月 16 日 |
13.0.2186.6 | RTM | CU3 | 3205413 | 2016 年 11 月 16 日 |
13.0.2186.6 | RTM | CU3 + GDR | 3194717 | 2016 年 11 月 8 日 |
13.0.1722.0 | RTM | GDR | 3194716 | 2016 年 11 月 8 日 |
13.0.2164.0 | RTM | CU2 | 3182270 | 2016 年 9 月 22 日(星期四) |
13.0.2149.0 | RTM | CU1 | 3164674 | 2016 年 7 月 25 日 |
SQL Server 2014
版本号或版本 | Service Pack | 更新 | 知识库文章 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
12.0.6444.4 | SP3 | CU4 + GDR | 5021045 | 2023 年 2 月 14 日 |
12.0.6174.8 | SP3 | GDR | 5021037 | 2023 年 2 月 14 日 |
12.0.6439.10 | SP3 | CU4 + GDR | 5014164 | 2022 年 6 月 14 日 |
12.0.6169.19 | SP3 | GDR | 5014165 | 2022 年 6 月 14 日 |
12.0.6433.1 | SP3 | CU4 + GDR | 4583462 | 2021 年 1 月 12 日 |
12.0.6164.21 | SP3 | GDR | 4583463 | 2021 年 1 月 12 日 |
12.0.6372.1 | SP3 | CU4 + GDR | 4535288 | 2020 年 2 月 11 日 |
12.0.6118.4 | SP3 | GDR | 4532095 | 2020 年 2 月 11 日 |
12.0.6329.1 | SP3 | CU4 | 4500181 | 2019 年 7 月 29 日 |
12.0.6293.0 | SP3 | CU3 + GDR | 4505422 | 2019 年 7 月 9 日 |
12.0.6108.1 | SP3 | GDR | 4505218 | 2019 年 7 月 9 日 |
12.0.6259.0 | SP3 | CU3 | 4491539 | 2019 年 4 月 16 日 |
12.0.6214.1 | SP3 | CU2 | 4482960 | 2019 年 2 月 19 日(星期二) |
12.0.6205.1 | SP3 | CU1 | 4470220 | 2018 年 12 月 12 日 |
12.0.6024.0 | SP3 | RTW/PCU3 | 4022619 | 2018 年 10 月 30 日 |
12.0.5687.1 | SP2 | CU18 | 4500180 | 2019 年 7 月 29 日 |
12.0.5659.1 | SP2 | CU17 + GDR | 4505419 | 2019 年 7 月 9 日 |
12.0.5223.6 | SP2 | GDR | 4505217 | 2019 年 7 月 9 日 |
12.0.5632.1 | SP2 | CU17 | 4491540 | 2019 年 4 月 16 日 |
12.0.5626.1 | SP2 | CU16 | 4482967 | 2019 年 2 月 19 日(星期二) |
12.0.5605.1 | SP2 | CU15 | 4469137 | 2018 年 12 月 12 日 |
12.0.5600.1 | SP2 | CU14 | 4459860 | 2018 年 10 月 15 日 |
12.0.5590.1 | SP2 | CU13 | 4456287 | 2018 年 8 月 27 日 |
12.0.5589.7 | SP2 | CU12 | 4130489 | 2018 年 6 月 18 日 |
12.0.5579.0 | SP2 | CU11 | 4077063 | 2018 年 3 月 19 日 |
12.0.5571.0 | SP2 | CU10 | 4052725 | 2018 年 1 月 16 日 |
12.0.5214.6 | SP2 | GDR | 4057120 | 2018 年 1 月 16 日 |
12.0.5563.0 | SP2 | CU9 | 4055557 | 2017 年 12 月 18 日 |
12.0.5557.0 | SP2 | CU8 | 4037356 | 2017 年 10 月 16 日 |
12.0.5556.0 | SP2 | CU7 | 4032541 | 2017 年 8 月 28 日 |
12.0.5553.0 | SP2 | CU6 | 4019094 | 2017 年 8 月 8 日 |
12.0.5207.0 | SP2 | GDR | 4019093 | 2017 年 8 月 8 日 |
12.0.5546.0 | SP2 | CU5 | 4013098 | 2017 年 4 月 17 日 |
12.0.5540.0 | SP2 | CU4 | 4010394 | 2017 年 2 月 21 日(星期二) |
12.0.5538.0 | SP2 | CU3 | 3204388 | 2016 年 12 月 19 日 |
12.0.5532.0 | SP2 | GDR | 3194718 | 2016 年 11 月 8 日 |
12.0.5203.0 | SP2 | GDR | 3194714 | 2016 年 11 月 8 日 |
12.0.5522.0 | SP2 | CU2 | 3188778 | 2016 年 10 月 17 日 |
12.0.5511.0 | SP2 | CU1 | 3178925 | 2016 年 8 月 25 日 |
12.0.5000.0 | SP2 | RTW/PCU2 | 3171021 | 2016 年 7 月 11 日 |
12.0.4522.0 | SP1 | CU13 | 4019099 | 2017 年 8 月 8 日 |
12.0.4237.0 | SP1 | GDR | 4019091 | 2017 年 8 月 8 日 |
12.0.4511.0 | SP1 | CU12 | 4017793 | 2017 年 4 月 17 日 |
12.0.4502.0 | SP1 | CU11 | 4010392 | 2017 年 2 月 21 日(星期二) |
12.0.4491.0 | SP1 | CU10 | 3204399 | 2016 年 12 月 19 日 |
12.0.4487.0 | SP1 | GDR | 3194722 | 2016 年 11 月 8 日 |
12.0.4232.0 | SP1 | GDR | 3194720 | 2016 年 11 月 8 日 |
12.0.4474.0 | SP1 | CU9 | 3186964 | 2016 年 10 月 17 日 |
12.0.4468.0 | SP1 | CU8 | 3174038 | 2016 年 8 月 15 日 |
12.0.4459.0 | SP1 | CU7 | 3162659 | 2016 年 6 月 20 日 |
12.0.4457.0 | SP1 | CU6 | 3167392 | 2016 年 5 月 30 日 |
12.0.4449.0 | SP1 | CU6 | 3144524 | 2016 年 4 月 18 日 |
12.0.4438.0 | SP1 | CU5 | 3130926 | 2016 年 2 月 22 日 |
12.0.4436.0 | SP1 | CU4 | 3106660 | 2015 年 12 月 21 日 |
12.0.4427.24 | SP1 | CU3 | 3094221 | 2015 年 10 月 19 日 |
12.0.4422.0 | SP1 | CU2 | 3075950 | 2015 年 8 月 17 日 |
12.0.4416.0 | SP1 | CU1 | 3067839 | 2015 年 6 月 19 日 |
12.0.4213.0 | SP1 | MS15-058:GDR 安全更新 | 3070446 | 2015 年 7 月 14 日 |
12.0.4100.1 | SP1 | RTW/PCU1 | 3058865 | 2015 年 5 月 4 日 |
12.0.2569.0 | RTM | CU14 | 3158271 | 2016 年 6 月 20 日 |
12.0.2568.0 | RTM | CU13 | 3144517 | 2016 年 4 月 18 日 |
12.0.2564.0 | RTM | CU12 | 3130923 | 2016 年 2 月 22 日 |
12.0.2560.0 | RTM | CU11 | 3106659 | 2015 年 12 月 21 日 |
12.0.2556.4 | RTM | CU10 | 3094220 | 2015 年 10 月 19 日 |
12.0.2553.0 | RTM | CU9 | 3075949 | 2015 年 8 月 17 日 |
12.0.2548.0 | RTM | MS15-058:QFE 安全更新 | 3045323 | 2015 年 7 月 14 日 |
12.0.2546.0 | RTM | CU8 | 3067836 | 2015 年 6 月 19 日 |
12.0.2495.0 | RTM | CU7 | 3046038 | 2015 年 4 月 20 日 |
12.0.2480.0 | RTM | CU6 | 3031047 | 2015 年 2 月 16 日 |
12.0.2456.0 | RTM | CU5 | 3011055 | 2014 年 12 月 17 日 |
12.0.2430.0 | RTM | CU4 | 2999197 | 2014 年 10 月 21 日 |
12.0.2402.0 | RTM | CU3 | 2984923 | 2014 年 8 月 18 日 |
12.0.2381.0 | RTM | MS14-044:QFE 安全更新 | 2977316 | 2014 年 8 月 12 日 |
12.0.2370.0 | RTM | CU2 | 2967546 | 2014 年 6 月 27 日(星期五) |
12.0.2342.0 | RTM | CU1 | 2931693 | 2014 年 4 月 21 日 |
12.0.2269.0 | RTM | MS15-058:GDR 安全更新 | 3045324 | 2015 年 7 月 14 日 |
12.0.2254.0 | RTM | MS14-044:GDR 安全更新 | 2977315 | 2014 年 8 月 12 日 |
12.0.2000.8 | RTM | 2014 年 4 月 1 日 |
SQL Server 2012
版本号或版本 | Service Pack | 更新 | 知识库文章 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
11.0.7512.11 | SP4 | GDR 安全更新 | 5021123 | 2023 年 2 月 14 日 |
11.0.7507.2 | SP4 | GDR 安全更新 | 4583465 | 2021 年 1 月 12 日 |
11.0.6260.1 | SP3 | GDR 安全更新 | 4057115 | 2018 年 1 月 16 日 |
11.0.7001.0 | SP4 | RTW/PCU4 | 4018073 | 2017 年 10 月 2 日 |
11.0.6607.3 | SP3 | CU10 | 4025925 | 2017 年 8 月 8 日 |
11.0.6598.0 | SP3 | CU9 | 4016762 | 2017 年 5 月 15 日 |
11.0.6594.0 | SP3 | CU8 | 4013104 | 2017 年 3 月 20 日 |
11.0.6579.0 | SP3 | CU7 | 3205051 | 2017 年 1 月 17 日 |
11.0.6567.0 | SP3 | CU6 | 3194992 | 2016 年 11 月 17 日 |
11.0.6248.0 | SP3 | MS16-136 GDR 安全更新 | 3194721 | 2016 年 11 月 8 日 |
11.0.6544.0 | SP3 | CU5 | 3180915 | 2016 年 9 月 19 日 |
11.0.6540.0 | SP3 | CU4 | 3165264 | 2016 年 7 月 18 日 |
11.0.6537.0 | SP3 | CU3 | 3152635 | 2016 年 5 月 16 日 |
11.0.6523.0 | SP3 | CU2 | 3137746 | 2016 年 3 月 21 日 |
11.0.6518.0 | SP3 | CU1 | 3123299 | 2016 年 1 月 19 日 |
11.0.6020.0 | SP3 | RTW/PCU3 | 3072779 | 2015 年 11 月 20 日 |
11.0.5678.0 | SP2 | CU16 | 3205054 | 2016 年 11 月 17 日 |
11.0.5676.0 | SP2 | CU15 | 3205416 | 2016 年 11 月 17 日 |
11.0.5657.0 | SP2 | CU14 | 3180914 | 2016 年 9 月 19 日 |
11.0.5655.0 | SP2 | CU13 | 3165266 | 2016 年 7 月 18 日 |
11.0.5649.0 | SP2 | CU12 | 3152637 | 2016 年 5 月 16 日 |
11.0.5646.0 | SP2 | CU11 | 3137745 | 2016 年 3 月 21 日 |
11.0.5644.2 | SP2 | CU10 | 3120313 | 2016 年 1 月 19 日 |
11.0.5641.0 | SP2 | CU9 | 3098512 | 2015 年 11 月 16 日 |
11.0.5634.1 | SP2 | CU8 | 3082561 | 2015 年 9 月 21 日 |
11.0.5623.0 | SP2 | CU7 | 3072100 | 2015 年 7 月 20 日 |
11.0.5613.0 | SP2 | MS15-058:QFE 安全更新 | 3045319 | 2015 年 7 月 14 日 |
11.0.5592.0 | SP2 | CU6 | 3052468 | 2015 年 5 月 18 日 |
11.0.5582.0 | SP2 | CU5 | 3037255 | 2015 年 3 月 16 日 |
11.0.5569.0 | SP2 | CU4 | 3007556 | 2015 年 1 月 19 日 |
11.0.5556.0 | SP2 | CU3 | 3002049 | 2014 年 11 月 17 日 |
11.0.5548.0 | SP2 | CU2 | 2983175 | 2014 年 9 月 15 日 |
11.0.5532.0 | SP2 | CU1 | 2976982 | 2014 年 7 月 23 日 |
11.0.5343.0 | SP2 | MS15-058:GDR 安全更新 | 3045321 | 2015 年 7 月 14 日 |
11.0.5058.0 | SP2 | RTW/PCU2 | 2958429 | 2014 年 6 月 10 日 |
11.0.3513.0 | SP1 | MS15-058:QFE 安全更新 | 3045317 | 2015 年 7 月 14 日 |
11.0.3482.00 | SP1 | CU13 | 3002044 | 2014 年 11 月 17 日 |
11.0.3470.00 | SP1 | CU12 | 2991533 | 2014 年 9 月 15 日 |
11.0.3460.0 | SP1 | MS14-044:QFE 安全更新 | 2977325 | 2014 年 8 月 12 日 |
