历史回顾
1996.01
:USB 1.0 标准发布,但并没有广泛流入市场1998.08
:USB 1.1 标准发布,这是最早被广泛采用的标准2000.04
:USB 2.0 标准发布,得益于技术的快速发展,很多电子设备均采用了该标准2008.11
:USB 3.0 标准发布,开始支持全双工传输,显著的特征是将原先黑色的母口改为蓝色2013.07
:USB 3.1 标准发布,将原USB 3.0
重新命名为USB 3.1 Gen 1
,新标准命名为USB 3.1 Gen 2
2017.09
:USB 3.2 标准发布,再次将原USB 3.0
重新命名为USB 3.2 Gen 1
,USB 3.1
重新命名为USB 3.2 Gen 2
,新标准命名为USB 3.2 Gen 2x2
,将Type-C
作为唯一推荐接口方式2019.08
:USB 4.0 标准发布,基于Thunderbolt 3
协议,支持显示、主机通信、PCI 等能力2022.10
:USB 4.0 V2 标准发布
官方命名及语言称呼
市场代号:我的理解是 USB-IF 组织正式推荐的,面向消费者、用户的称呼代号
技术命名:我的理解是面向技术人员的一种语义准确的术语
个人习惯:直接喊 USB 版本,朗朗上口
市场代号
USB 规范 | 发布时间 | 传输速率 | 当前市场代号 (2023) | 旧市场代号 |
---|---|---|---|---|
USB 1.0 | 1996.1 | 1.5Mbps | Basic-Speed USB | Low Speed USB |
USB 1.1 | 1998.8 | 12Mbps | Basic-Speed USB | Full Speed USB |
USB 2.0 | 2000.4 | 480Mbps | Hi-Speed USB | Hi-Speed USB |
USB 3.0 | 2008.10 | 5Gbps | USB 5Gbps | SuperSpeed USB |
USB 3.1 | 2013.7 | 10Gbps | USB 10Gbps | SuperSpeed USB 10Gbps (2013) |
USB 3.2 | 2017.8 | 20Gbps | USB 20Gbps | SuperSpeed USB 20Gbps (2017) |
USB4 | 2019.8 | 20Gbps | USB 20Gbps | USB4 20Gbps (2019) |
USB4 | 2019.8 | 40Gbps | USB 40Gbps | USB4 40Gbps (2019) |
USB4 2.0 | 2022.9 | 80Gbps | USB 80Gbps |
规范修订
USB 规范 | 发布时间 | 传输速率 | 当前技术名称 | 旧技术名称 | 旧技术名称 |
---|---|---|---|---|---|
USB 1.0 | 1996.1 | 1.5Mbps | USB 2.0 LowSpeed | USB 1.0 | |
USB 1.1 | 1998.8 | 12Mbps | USB 2.0 FullSpeed | USB 1.1 | |
USB 2.0 | 2000.4 | 480Mbps | USB 2.0 HiSpeed | ~USB 2.0~ | |
USB 3.0 | 2008.10 | 5Gbps | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.0 |
USB 3.1 | 2013.7 | 10Gbps | USB 3.2 Gen 2 | USB 3.1 Gen 2 | |
USB 3.2 | 2017.8 | 20Gbps | USB 3.2 Gen 2x2 | ||
USB4 | 2019.8 | 20/40Gbps | USB4 (Version 1.0) | ||
USB4 2.0 | 2022.9 | 80Gbps | USB4 Version 2.0 |
物理接口
USB 版本 (年份) | 速度 | Type | Mini | Micro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A | B | AB | A | B | AB | ||
USB 1.0(1996) | 1.5mbps | 未定义 | 未定义 | 未定义 | 未定义 | 未定义 | 未定义 | 未定义 | ||
USB 1.1(1998) | 12mbps | |||||||||
USB 2.0(2001) | 480mbps | 仅母头 | 仅公头 | 仅母头 | ||||||
USB 3.0(2008) | 5gbps | 弃用 | 弃用 | 弃用 | 弃用 | 弃用 | ||||
USB 3.1(2013) | 10gbps | |||||||||
USB 3.2(2017) | 20gbps | 弃用 | 弃用 | 弃用 | ||||||
USB 4.0(2019) | 40gbps | |||||||||
USB 4.0 V2(2022) | 80gbps |
总结
USB 3.0 = USB 3.1 Gen 1 = USB 3.2 Gen 1:传输速度 5Gbps,只有 Type-A 口,蓝色
USB 3.1 = USB 3.1 Gen 2 = USB 3.2 Gen 2:传输速度 10Gbps,开始出现 Type-C 口,红色
USB 3.2 = USB 3.2 Gen 2x2:传输速度 20Gbps,只有 Type-C 口,且一般会特别标注速度
参考文献
推荐本站淘宝优惠价购买喜欢的宝贝:
本文链接:https://hqyman.cn/post/8723.html 非本站原创文章欢迎转载,原创文章需保留本站地址!
休息一下~~